Am 21./22.4.2007 fanden bereits zum fünften Mal die Norddeutschen Gedächtnismeisterschaften statt. Austragungsort war diesmal das nordfriesische Niebüll. Die Ergebnisse sind online.
Am 21./22.4.2007 fanden bereits zum fünften Mal die Norddeutschen-Gedächtnismeisterschaften statt. Austragungsort war diesmal das nordfriesische Niebüll.
Erstmals gab es auch eine mit über 100 Gästen sehr gut besuchte Abendveranstaltung mit Siegerehrung und Gedächtnisshow am Samstagabend.
Unser herzlicher Dank gilt Jürgen Petersen, Urs Bünter und allen weiteren, die an der Organisation, Planung und Durchführung der Meisterschaft beteiligt waren, ebenso den Sponsoren!
{mosimage}
Wir danken auch unseren Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre:
VR-Bank Niebüll: www.vrbankniebuell.de
Stadtmarketing Niebüll: www.niebuell.de
Autohaus Kornkoog: www.kornkoog.de
sowie Sönke L. Christiansen und Martin Levsen! Herzlichen Dank!
Zwei Sieger der bisherigen vier Norddeutschen-Meisterschaften der Erwachsenen waren am Start. Dabei konnte Johannes Mallow seinen Titel verteidigen, knapp vor dem Sieger der Jahre 2004 und 2005, Boris Konrad. Katrin Buhr, die bereits 2003 die erste Norddeutsche Vizemeisterin wurde, errang den dritten Platz. Newcomersieger wurde Björn Lehmann, der bei seiner ersten Teilnahme hinter den drei Titelträgern auch gleich einen tollen vierten Platz und 1717 Punkte erreichte.
Auch an der Spitze ging es eng zu. Nach dem Boris Konrad lange führte, konnte Johannes Mallow durch tolle Ergebnisse bei den Binärziffern und den Wörtern aufholen und durch einen grandiosen neuen deutschen Rekord von 89 innerhalb von fünf Minuten memorierten Geschichtsdaten davon ziehen.
Die besten aus dem Norden werden natürlich auch an der deutschen Meisterschaft Ende Juli in Tuttlingen teilnehmen!
5. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2007 Erwachsene – Niebüll, 22.04.2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Mallow, Johannes | 38 | 240 | 117 | 585 | 66 | 89 | 134,44 | 4069 |
2 | Konrad, Boris | 60 | 224 | 191 | 324 | 46 | 52 | 62,59 | 3800 |
3 | Buhr, Katrin | 54 | 156 | 144 | 243 | 48 | 29 | 143,97 | 2806 |
4 | Lehmann, Björn | 23 | 132 | 78 | 150 | 37 | 15 | 222,8 | 1717 |
5 | Blaß, Mareen | 31 | 108 | 15 | 258 | 21 | 18 | 189,93 | 1625 |
6 | Gloschewski, Michael | 21 | 84 | 40 | 114 | 6 | 7 | 208,2 | 1026 |
{mospagebreak title=Junioren}
Bei den Junioren von 13-17 Jahren holte sich Mirco Scheffler den Titel. Vor kurzem musste er sich auf der NRW-Meisterschaft noch mit dem zweiten Platz begnügen, diesmal holte er sich den ersten Pokal! Direkt dahinter folgte die Lokalmatadorin Mia Körkemeyer. Es war auch ihre erste Teilnahme und somit zugleich der Newcomerpreis!
{mosimage}
5. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2007 Junioren – Niebüll, 21.04.2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Scheffler, Mirco | 57 | 110 | 42 | 318 | 58 | 20 | 27 | 2118 |
2 | Körkemeyer, Mia | 48 | 50 | 105 | 108 | 34 | 13 | 12 | 1544 |
3 | Boos, Philipp | 40 | 80 | 46 | 132 | 46 | 15 | 43 | 1515 |
4 | Nielsen, Nicole | 15 | 24 | 32 | 48 | 30 | 8 | 11 | 711 |
{mospagebreak title=Kinder}
Bei den Kindern bis 12 Jahre räumt Anna Barwinski zur Zeit alles ab. Nach dem sie im Vorjahr schon NRW-Meisterin, Norddeutsche Meisterin und dann auch deutsche Kindermeisterin wurde, hat sie nun nach dem NRW-Titel auch auf der Norddeutschen ihren 1. Platz verteidigt. Auf der deutschen Meisterschaft Ende Juli in Tuttlingen gibt es die große Chance, erneut alle drei Titel zu sammeln. Dann aber können ihre Konkurrenten etwas aufatmen: 2008 wird Anna 13 und tritt dann bei den Junioren an. Platz 2 holte sich Patrik Fege. Auf Platz 3 kam Niklas Bünter, er holte sich auch den Newcomerpreis. Dabei ging es so eng zu wie schon lange nicht mehr: Auf Platz 4 lag Konstantin Skudler aus Berlin nur 2 Wertungspunkte dahinter. Z.B. eine einzige Ziffer mehr im Zahlensprint hätte Konstantin für Platz 3 gereicht. Obwohl schon zum dritten Mal dabei, ist Konstantin erst 8 Jahre alt und hat vielleicht im nächsten Jahr die Gelegenheit, dann endlich selber aufs Podium vorzustoßen!
5. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2007 Kinder – Niebüll, 21.04.2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Barwinski, Anna Sophie | 47 | 96 | 45 | 216 | 64 | 21 | 50 | 1956 |
2 | Fege, Patrick | 17 | 40 | 14 | 96 | 29 | 9 | 9 | 778 |
3 | Bünter, Niklas | 31 | 15 | 23 | 12 | 20 | 8 | 7 | 669 |
4 | Skudler, Konstantin | 21 | 24 | 24 | 54 | 15 | 8 | 14 | 667 |
5 | Rohde, Niklas | 25 | 8 | 11 | 18 | 26 | 4 | 1 | 503 |
6 | Rathsack, Thore | 17 | 30 | 19 | 27 | 20 | 1 | 1 | 450 |
7 | Thomas, Christina | 14 | 20 | 15 | 12 | 8 | 2 | 10 | 339 |
8 | Bütow, Johannes David | 7 | 10 | 36 | 5 | 3 | 17 | 253 |
{mospagebreak title=Allgemeines}
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern zu Ihren tollen Ergebnissen!