Nach der sehr erfolgreichen Norddeutschen Meisterschaft in Berlin 2004 bleibt die Meisterschaft in der Nähe. 2005 zum dritten Mal ausgetragen fand sie im malerischen Potsdam statt, und zwar am 2. und 3. Juli im erstklassigen Mercure Hotel Potsdam.
Bei den Erwachsenen siegte Boris Nikolai Konrad aus Hattingen (Nordrhein-Westfalen) mit deutlichem Vorsprung vor Johannes Mallow (Sachsen-Anhalt) und Florian Dellé (Berlin).
3. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2005 Erwachsene – Potsdam, 03.06.2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Konrad, Boris Nikolai | 122 | 166 | 231 | 18 | 172 | 56 | 8 | 3625 |
2 | Malllow, Johannes | 73 | 121 | 135 | 360 | 38 | 41 | 87,03s | 2974 |
3 | Dellé, Florian | 72 | 162 | 114 | 240 | 64 | 33 | 91s | 2750 |
4 | Petersen, Jürgen | 92 | 126 | 120 | 174 | 110 | 23 | 222s | 2471 |
5 | Krause, Ferdinand | 61 | 80 | 83 | 150 | 53 | 18 | 276s | 1678 |
6 | Blaß, Mareen | 51 | 92 | 87 | 180 | 29 | 16 | 20 | 1519 |
7 | Gloschewski, Michael | 64 | 44 | 48 | 51 | 56 | 14 | 2 | 1174 |
Nach den tollen Süddeutschen Gedächtnismeisterschaften wollte der Norden nicht hinten anstehen. Und er hat Wort gehalten! Es gab drei neue Junioren-Weltrekorde:
Weltrekorde:
Junioren, Namen und Gesichter, 113, Sebastian Bunk
Junioren, Text, 173, Katharina Bunk
Junioren, Siebenkampf, 4578, Katharina Bunk
Bei den Junioren gewann Katharina Bunk (14) vor ihrem Bruder Sebastian (17) und setzte sich das erste mal vor ihm durch.
3. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2005 Junioren – Potsdam, 02.06.2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Bunk, Katharina (14) | 81 | 220 | 173 | 534 | 115 | 36 | 50,65s | 4578 |
2 | Bunk, Sebastian (17) | 113 | 280 | 140 | 264 | 131 | 31 | 75,1s | 4234 |
3 | Beierle, Christof (15) | 45 | 90 | 98 | 294 | 70 | 12 | 48 | 2100 |
4 | Scheffler, Mirco (13) | 51 | 94 | 59 | 276 | 61 | 20 | 43 | 2081 |
5 | Laumen, Christian (13) | 38 | 100 | 60 | 192 | 41 | 20 | 7 | 1700 |
6 | Hödtke, Sarah (17) | 52 | 56 | 103 | 168 | 10 | 20 | 10 | 1689 |
7 | Köster, Carl Christian (14) | 31 | 75 | 49 | 186 | 60 | 16 | 22 | 1573 |
8 | Badura, Laura (14) | 31 | 57 | 44 | 180 | 45 | 12 | 15 | 1330 |
9 | Schütt, Ingrid (14) | 26 | 36 | 84 | 30 | 4 | 22 | 696 | |
10 | Terp, Angelina (14) | 19 | 24 | 44 | 54 | 17 | 5 | 3 | 660 |
11 | Jeske, Lisa (14) | 24 | 10 | 36 | 54 | 442 |
Bei den unter 13-jährigen siegte Stephanie Bünter (12) vor Anna Sophie Barwinski und Lisa Gesewsky (12).
3. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2005 Kinder – Potsdam, 02.06.2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Bünter, Stephanie (12) | 28 | 40 | 73 | 72 | 60 | 4 | 3 | 1110 |
2 | Barwinski, Anna S. (10) | 22 | 14 | 46 | 132 | 21 | 9 | 2 | 882 |
3 | Gesewsky, Lisa (12) | 21 | 18 | 34 | 48 | 27 | 8 | 9 | 733 |
4 | Brauer, Ciaran (8) | 9 | 5 | 12 | 12 | 13 | 2 | 9 | 273 |
5 | Schlosser, Frederik (6) | 1 | 14 | 3 | 36 | 8 | 3 | 9 | 226 |
6 | Skudler, Konstantin (6) | 1 | 2 | 108 | 1 | 2 | 1 | 225 | |
7 | Giesecke, Chantal (7) | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 89 |
8 | Strung, Marcel (7) | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 75 | |
9 | Vu, An Phuc (6) | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 50 |
Unser Dank gilt allen, die an der Organisation, Planung und Durchführung der Meisterschaft beteiligt waren.
Veranstaltung: | Süddeutsche MemoryXL-Meisterschaften 2004 |
Termin: | 2. Juli 2005 (Kinder/ Junioren) 3. Juli 2005 (Erwachsene/ Senioren) |
Ort: | Mercure Hotel Potsdam |
Teilnehmerkreis: | Regionale MemoryXL-Meisterschaften stehen allen Interessierten offen. Startberechtigt waren alle Teilnehmer, die ihren ersten Wohnsitz in den folgenden Bundesländern hatten: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen oder Thüringen |
Sponsoren: | Mercure Hotel Potsdam, Klett, TCONET, Christine Berger, Spargelhof Kleistow |
Wettbewerbsordnung: | MemoryXL Wettbewerbsordnung |