Am 30. und 31.05.2009 fanden in Karlsruhe die diesjährigen süddeutschen Gedächtnismeisterschaften statt!
Ergebnisse sind jetzt online.
{mosimage}
{mosimage}
Sieger: Simon Reinhard, Antony Amanalesan und Lucía Schmid
Ergebnisse:
6. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2009 Erwachsene – Karlsruhe 31.05.2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Simon Reinhard | 77 | 236 | 108 | 676 | 89 | 70 | 27,36s | 5264 |
2 | Fabian Saal | 16 | 132 | 153 | 366 | 32 | 30 | 181s | 2306 |
3 | Giselher Mandl | 27 | 176 | 105 | 108 | 38 | 31 | 47 | 2079 |
4 | Simone Nicklas | 55 | 94 | 55 | 225 | 44 | 29 | 27 | 2057 |
5 | Markus Niemann | 32 | 46 | 83 | 210 | 27 | 23 | 22 | 1550 |
6 | Dr. Ferdinand Krause | 32 | 120 | 73 | 30 | 22 | 20 | 213s | 1543 |
7 | Isabell Jaki | 20 | 80 | 74 | 120 | 36 | 16 | 28 | 1419 |
8 | Bernd-Jürgen Seitz | 29 | 66 | 70 | 150 | 23 | 13 | 26 | 1319 |
9 | Nadja Joss | 25 | 100 | 65 | 237 | 0 | 23 | 2 | 1271 |
10 | Kevin Schulz | 18 | 62 | 92 | 30 | 30 | 16 | 17 | 1252 |
11 | Gereon Hinz | 26 | 104 | 52 | 90 | 18 | 13 | 34 | 1224 |
12 | Barbara Seitz | 25 | 50 | 70 | 114 | 20 | 14 | 32 | 1193 |
13 | Stephan Jaki | 16 | 74 | 58 | 120 | 15 | 16 | 29 | 1091 |
14 | Freddy Listander | 17 | 46 | 30 | 138 | 24 | 15 | 28 | 1010 |
6. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2009 Junioren – Karlsruhe 30.05.2009 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Antony Amalanesan | 28 | 44 | 64 | 72 | 10 | 8 | 17 | 864 |
2 | Laura Baumann | 23 | 10 | 68 | 12 | 20 | 4 | 9 | 660 |
3 | Silvan Frisch | 26 | 11 | 67 | 0 | 10 | 3 | 9 | 606 |
4 | Ruben Kehl | 0 | 14 | 63 | 48 | 20 | 4 | 8 | 587 |
5 | Jessica Klein | 14 | 10 | 57 | 36 | 10 | 3 | 4 | 505 |
6 | Jennifer Piontek | 15 | 15 | 24 | 12 | 6 | 3 | 5 | 345 |
6. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2009 Kinder – Karlsruhe 30.05.2009 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Lucía Schmid | 25 | 45 | 56 | 81 | 0 | 12 | 23 | 828 |
2 | Marvin Listander | 26 | 60 | 15 | 120 | 15 | 12 | 5 | 805 |
3 | Michael Jall | 28 | 30 | 49 | 84 | 16 | 6 | 6 | 770 |
4 | Laura Federspieler | 17 | 15 | 74 | 72 | 20 | 5 | 13 | 748 |
5 | Felix Geiger | 27 | 10 | 46 | 108 | 10 | 8 | 12 | 732 |
6 | Theresa Schenker | 20 | 30 | 49 | 48 | 19 | 7 | 20 | 710 |
7 | Raphael Rindle | 24 | 12 | 36 | 48 | 23 | 9 | 8 | 661 |
8 | Gavin Listander | 8 | 33 | 7 | 84 | 0 | 4 | 2 | 340 |
{mospagebreak}
Am 30. und 31. Mai 2009 finden bereits zum 6. Mal die süddeutschen Gedächtnismeisterschaften statt. Dieses Jahr in Karlsruhe! Die Anmeldung ist ab sofort über unser Anmeldungsformular möglich!
Die Anmeldezahlen der Erwachsenen sind bereits jetzt sehr erfreulich! Vielleicht schaffen wir sogar einen neuen Teilnehmerrekord!
Die regionalen Turniere richten sich auch ganz ausdrücklich an Anfänger und Beginner! Es gibt sogar eine spezielle Wertung der “Newcomer”. Jeder der im Online-Trainer eine durchschnittliche Wertung von über 5 bis 6 erreicht hat gute Gelegenheiten auch auf gute Platzierungen!
Für alle Gäste und die Öffentlichkeit findet am 30. Mai abends eine große Abendveranstaltung mit Vorführungen und Kurzvorträgen statt. Das Programm hierfür werden wir in Kürze bekannt geben. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch die Siegerehrung der Kinder und Junioren durchgeführt!
Das Turnier wird wie üblich als 7-Kampf durchgeführt. Die großteils aus unserem Trainer bekannten Disziplinen sind
- 5 Minuten Wörter (Kinder/Jugendliche: 10 Minuten)
- 5 Minuten Namen (Kinder/Jugendliche: 10 Minuten)
- 5 Minuten Zahlen
- 5 Minuten Binärzahlen
- 15 Minuten abstrakte Bilder (Erwachsene) bzw. 10 Minuten Text (Kinder/Jugendliche)
- 5 Minuten historische Daten
- Speed Cards (ein Kartenspiel auf Zeit, maximal 5 Minuten)
Die genauen Regeln können Sie z.B. auf memomasters.de nachschlagen.
Unser Dank gilt allen, die an der Organisation, Planung und Durchführung der Meisterschaft beteiligt sind, ebenso den Sponsoren!Download vorläufiger Zeitplan 30. Mai – Kinder, Junioren und Abendshow
Download vorläufiger Zeitplan 31. Mai – Erwachsene
Details:
Veranstaltung: | Süddeutsche MemoryXL-Meisterschaften 2009 |
Termin: | 30. Mai 2009 (Kinder und Junioren) 31. Mai 2009 (Erwachsene) |
Ort: | Best Western Queens Hotel Ettlinger Str. 23 76137 Karlsruhe Die Abendveranstaltung am 30. Mai findet ebenfalls hier statt. |
Teilnehmerkreis: | Eine offizielle Teilnahme ist mit Hauptwohnsitz in den südlichen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen) möglich. Andere Teilnehmer können gerne außer Konkurrenz mitmachen!
Für die Altersklasse der Kinder gilt: Für die Altersklasse der Junioren gilt: |
Teilnahmegebühr: | 15 Euro für Kinder und Jugendliche, 30 Euro für Erwachsene. MemoryXL e.V.-Vereinsmitglieder zahlen nur die Hälfte!
Das Mittagessen in Buffet-Form ist in dieser Gebühr bereits enthalten. |
Preise: | In allen drei Altersklassen gibt es für die Top 3-Platzierungen sowie für die besten Newcomer (erste Teilnahme an einer Gedächtnismeisterschaft) einen Pokal – bei den Kindern und Junioren gewinnen die Bestplatzierten hochwertige Sachpreise und jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer bekommt zumindest eine Urkunde! Bei den Erwachsenen gibt es Preisgeld zu gewinnen.Vorläufige, noch nicht verbindliche, Staffelung: 1. Platz – 200 Euro 2. Platz – 100 Euro 3. Platz – 50 Euro Bester Newcomer – 100 Euro Sowie Urkunden für alle Teilnehmenden! |
Anmeldung: | Über unser Anmeldungsformular bis 08. Mai! |
Sponsoren: | Best Western Queens Hotel Karlsruhe |
Wettbewerbsordnung: | MemoryXL Wettbewerbsordnung (auf Anfrage per E-Mail) |
Organisationsleitung: | Boris Nikolai Konrad für memoryXL |