Am 08. und 09. Mai fanden in Bad Wörishofen im Allgäu im dortigen Kurhaus die süddeutschen Meisterschaften 2004 statt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ergebnisse deutlich gestiegen und es konnten wieder mehrere deutsche und Weltrekorde aufgestellt werden!
Süddeutscher Meister wurde Clemens Meyer, süddeutscher Jugendmeister Sebastian Bunk und süddeutscher Kindermeister Luca Rager. Herzlichen Glückwunsch!
Am 08. und 09. Mai fanden in Bad Wörishofen im Allgäu im dortigen Kurhaus die süddeutschen Meisterschaften 2004 statt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ergebnisse deutlich gestiegen und es konnten wieder mehrere deutsche und Weltrekorde aufgestellt werden!
Bei den Erwachsenen siegte Clemens Mayer.
2. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2004 Erwachsene – Bad Wörishofen, 08.05.2004 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Mayer, Clemens | 115 | 248 | 129 | 240 | 135 | 49 | 69,09s | 3939 |
2 | Feuchter, Loredana | 50 | 308 | 50 | 570 | 86 | 48 | 101,75s | 3640 |
3 | Kellner, Alisa | 120 | 200 | 118 | 444 | 126 | 26 | 87,5s | 3526 |
4 | Kappus, Gaby | 81 | 160 | 84 | 315 | 93 | 37 | 82,62s | 3032 |
5 | Smauley, Mike | 95 | 120 | 91 | 135 | 105 | 37 | 19 | 2477 |
6 | Rydzikowski, Roman | 74 | 120 | 47 | 30 | 100 | 37 | 300s | 2112 |
7 | Mayer-Lauingen, Martina | 67 | 42 | 92 | 180 | 130 | 20 | 43 | 2019 |
8 | Teutsch, Thomas | 81 | 100 | 97 | 150 | 93 | 15 | 274,59s | 1984 |
9 | Mandl, Giselher | 55 | 120 | 41 | 30 | 85 | 22 | 108,34s | 1813 |
10 | Steuernagel, Michael | 67 | 68 | 45 | 94 | 100 | 18 | 20 | 1594 |
11 | Nicklas, Simone Christina | 75 | 56 | 37 | 150 | 77 | 16 | 12 | 1514 |
12 | Böhm, Ursula | 42 | 30 | 19 | 30 | 10 | 5 | 603 |
{mospagebreak title=Bericht Junioren}Bei den Junioren setzte sich Sebastian Bunk (16) knapp vor seine Schwester Katharina (13). Dazwischen lag in der Gesamtwertung außer Konkurrenz der aus Österreich dazugereiste Joachim Thaler (17).
2. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2004 Junioren – Bad Wörishofen, 09.05.2004 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Bunk, Sebastian (16) | 107 | 265 | 127 | 396 | 138 | 38 | 109,66s | 4344 |
Thaler, Joachim (A) (17) | 85 | 226 | 143 | 522 | 150 | 39 | 158,87s | 4319 | |
2 | Bunk, Katharina (13) | 71 | 200 | 131 | 510 | 128 | 34 | 64,15s | 4145 |
3 | Dittrich, Dino (14) | 59 | 120 | 113 | 198 | 84 | 25 | 24 | 2487 |
4 | Spiller, Vanessa (14) | 54 | 118 | 89 | 252 | 75 | 20 | 261s | 2351 |
5 | Schwägele, Eva (15) | 48 | 75 | 119 | 150 | 97 | 20 | 43 | 2240 |
6 | Maki, Markus (17) | 33 | 60 | 104 | 120 | 48 | 25 | 6 | 1760 |
7 | Reffler, Viktoria (14) | 41 | 50 | 61 | 108 | 53 | 11 | 1344 | |
8 | Baumgartner, Anna (14) | 40 | 50 | 77 | 84 | 40 | 12 | 6 | 1331 |
9 | Fetsch, Manuel (13) | 20 | 24 | 55 | 48 | 23 | 10 | 13 | 852 |
10 | Benesch, Corinna (14) | 16 | 10 | 20 | 78 | 6 | 5 | 20 | 518 |
11 | Zonninger, Irene (16) | 12 | 26 | 39 | 20 | 7 | 3 | 504 | |
12 | Koppenhöfer, Kim (14) | 17 | 17 | 12 | 5 | 5 | 10 | 366 | |
13 | Zonninger, Anita (13) | 7 | 17 | 54 | 22 | 247 |
{mospagebreak title=Bericht Kinder}Bei den unter 13-jährigen siegte Luca Rager mit 1158 Punkten vor Raphael Alberti mit 964 Punkten. Dritter wurde Alexander Prestele.
2. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2004 Kinder – Bad Wörishofen, 09.05.2004 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Rager, Luca (12) | 18 | 50 | 44 | 108 | 39 | 11 | 220s | 1158 |
2 | Alberti, Raphael (12) | 32 | 20 | 54 | 48 | 33 | 9 | 13 | 964 |
3 | Prestele, Alexander (11) | 18 | 0 | 38 | 48 | 30 | 9 | 11 | 719 |
4 | Kühnöhl, Tom (9) | 23 | 10 | 49 | 24 | 13 | 5 | 13 | 631 |
5 | Magg, Johanna (12) | 29 | 20 | 16 | 48 | 15 | 6 | 9 | 630 |
6 | Greiner, Manuel (10) | 25 | 10 | 31 | 18 | 25 | 5 | 11 | 622 |
7 | Baumgartner, Peter (12) | 23 | 25 | 21 | 24 | 15 | 7 | 18 | 616 |
8 | Koppenhöfer, Gina (12) | 19 | 13 | 48 | 36 | 16 | 3 | 14 | 597 |
9 | Reffler, Johanna (12) | 15 | 10 | 41 | 30 | 25 | 4 | 11 | 580 |
10 | Fischer, Daria (11) | 23 | 37 | 42 | 9 | 4 | 8 | 535 | |
11 | Bettighofer, Tobias (11) | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 465 |
12 | Tileva, Domenica (11) | 21 | 45 | 18 | 18 | 2 | 2 | 423 | |
13 | Schmid, Florian (11) | 6 | 2 | 27 | 27 | 7 | 3 | 7 | 310 |
14 | Zimmermann, Daniela (10) | 8 | 10 | 11 | 6 | 15 | 3 | 277 | |
15 | Rampp, Isabella (8) | 2 | 4 | 24 | 6 | 2 | 12 | 161 | |
16 | May, Helen (8) | 10 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 116 | |
17 | Holetschek, Corinna (8) | 2 | 9 | 6 | 1 | 66 |
{mospagebreak title=Allgemeines}
Unser Dank gilt allen, die an der Organisation, Planung und Durchführung der Meisterschaft beteiligt waren.
Veranstaltung: Süddeutsche MemoryXL-Meisterschaften 2004
Termin: 8. Mai 2004 (Kinder/ Junioren)
9. Mai 2004 (Erwachsene/ Senioren)
Ort: Kurhaus Bad Wörishofen (Bayern)
Teilnehmerkreis: Regionale MemoryXL-Meisterschaften stehen allen Interessierten offen.
Startberechtigt waren alle Teilnehmer, die ihren ersten Wohnsitz in den folgenden Bundesländern hatten:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen oder Thüringen
Sponsoren: Stadt Bad Wörishofen, Hotel Sonnengarten, Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, Goldmann
Wettbewerbsordnung: MemoryXL Wettbewerbsordnung