Bereits zum vierten Mal fanden 2006 die süddeutschen Gedächtnismeisterschaften statt. Zum zweiten Mal war der Austragungsort Nördlingen in Bayern.
Es reiste wieder eine Vielzahl von Teilnehmern an. Bei den Erwachsenen gewann Cornelia Beddies, die erstmals in dieser Altersgruppe gestartet ist und gleich noch den deutschen Rekord in der Disziplin Binärziffern mit 600 in fünf Minuten memorierten Ziffern. Auf Platz zwei mit nur 155 Punkten Abstand kam Simon Reinhard.
4. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2006 Erwachsene – Nördlingen, 30.04.2006 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Beddies, Cornelia | 103 | 204 | 158 | 600 | 110 | 52 | 78s | 3799 |
2 | Reinhard, Simon | 165 | 207 | 158 | 360 | 118 | 50 | 137s | 3644 |
3 | Smauley, Mike | 113 | 123 | 82 | 189 | 92 | 34,5 | 300s | 2281 |
4 | Nicklas, Simone | 96 | 120 | 83 | 234 | 16 | 6 | 1571 | |
5 | Böhm, Ursula | 45 | 48 | 58 | 60 | 12 | 16 | 789 |
{mospagebreak title=Bericht Junioren}Bei den Junioren gewann Eva Schwägele. knapp vor dem nur 84 Punkte dahinter liegenden Dino Dittrich. Die außer Konkurrenz angetretene Österreicherin Corinna Draschl erreichte dazwischen in der Gesamtwertung den zweiten Platz.
4. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2006 Junioren – Nördlingen, 29.04.2006 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Schwägele, Eva | 65 | 135 | 129 | 156 | 99 | 39 | 165s | 2710 |
Draschl, Corinna (A) | 71 | 113 | 156 | 192 | 120 | 26 | 18 | 2664 | |
2 | Dittrich, Dino | 66 | 135 | 141 | 246 | 82 | 40 | 1 | 2626 |
3 | Dittrich, Irma | 64 | 76 | 70 | 168 | 72 | 25 | 300s | 1948 |
4 | Tileva, Domenica | 49 | 70 | 79 | 96 | 83 | 22 | 9 | 1697 |
5 | Böhm, Julia | 24 | 70 | 96 | 30 | 24 | 11 | 22 | 1086 |
6 | Najand, Tezia | 30 | 20 | 56 | 66 | 35 | 11 | 16 | 932 |
7 | Ober, Maximillian | 26 | 50 | 25 | 156 | 24 | 11 | 0 | 890 |
8 | Bradonic, Sascha | 24 | 20 | 63 | 36 | 39 | 0 | 9 | 758 |
9 | Heubisch, Magdalena | 22 | 20 | 43 | 36 | 34 | 0 | 11 | 640 |
10 | Heubisch, Franziska | 24 | 19 | 44 | 45 | 21 | 3 | 0 | 617 |
11 | Weihofen, Marcel | 18 | 20 | 28 | 72 | 17 | 7 | 14 | 589 |
12 | Grauel, Daniel | 16 | 10 | 31 | 48 | 17 | 6 | 6 | 500 |
13 | Grauel, Patrick | 12 | 10 | 13 | 48 | 18 | 1 | 4 | 342 |
{mospagebreak title=Bericht Kinder}Bei den unter 13-jährigen gab es diesmal drei Teilnehmer. Es gewann Manuel Greiner mit beachtlichen 1100 Punkten vor Sabrina Weimann und Niklas Achleitner.
4. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2006 Kinder – Nördlingen, 29.04.2006 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Greiner, Manuel | 27 | 34 | 55 | 48 | 58 | 18 | 14 | 1100 |
2 | Weimann, Sabrina | 18 | 22 | 9 | 48 | 30 | 4 | 10 | 510 |
3 | Achleitner, Niklas | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 160 |
{mospagebreak title=Allgemeines}
Unser Dank gilt Ursula Böhm und Clemens Mayer für die Organisation, Planung und Durchführung der Meisterschaft und dem Sponsor, der Sparkasse Nördlingen!
Veranstaltung: Süddeutsche MemoryXL-Meisterschaften 2006
Termin: 29. April 2006 (Kinder/ Junioren)
30. April 2006 (Erwachsene/ Senioren)
Ort: Nördlingen (Bayern)
Teilnehmerkreis: Regionale MemoryXL-Meisterschaften stehen allen Interessierten offen.
Startberechtigt waren alle Teilnehmer, die ihren ersten Wohnsitz in den folgenden Bundesländern hatten:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen oder Thüringen
Sponsor: Sparkasse Nördlingen
Wettbewerbsordnung: MemoryXL Wettbewerbsordnung
Organisation: Clemens Mayer (in Kooperation mit Ursula Böhm)